Зеркало данных Банка России
Какие брокеры в чёрном списке ЦБ прямо сейчас?
В категории «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг» предупредительного списка Банка России — 7 587 записей, включая нелегальных форекс-дилеров. Ниже — зеркало этой категории с поиском: проверьте название или домен до того, как переводить деньги.
- Синхронизировано с cbr.ru
- 29.07.2026
- Добавлено за 30 дней
- 103
- Свои разборы в показанной выборке
- 10 из 200
Как проверить компанию по списку?
Начните вводить название или домен — таблица отфильтруется на лету. Показаны последние 200 записей категории; полный список — у первоисточника на cbr.ru.
| Название из списка ЦБ | Дата внесения |
|---|---|
| Aglfxploria — разбор Aglfxploria | 28.07.2026 |
| Globalidia — разбор Globalidia | 28.07.2026 |
| Instamarkets — разбор Instamarkets | 28.07.2026 |
| WEB-FX.SITE — разбор WEB-FX.SITE | 28.07.2026 |
| Novafxtrades | 27.07.2026 |
| BC-GROUP.CC — разбор BC-GROUP.CC | 24.07.2026 |
| FRTX.GLOBAL, FRTX.ORG | 24.07.2026 |
| LUCHSHIY-BROKER.RU — разбор LUCHSHIY-BROKER.RU | 24.07.2026 |
| Stockwealthinvestment | 24.07.2026 |
| Goldenedgefinance, Coinflipxchange, Smartassettrading, Alphamindaipro, Tradecapitalmarketspro, Tradinginsightspro, Globinexpro, Swiftprimefxpro, Coinflipxchange, Marketpulsepro | 23.07.2026 |
| Upforexmarkets | 23.07.2026 |
| VeritelFX | 23.07.2026 |
| Apexcloudfx | 22.07.2026 |
| CentFX — разбор CentFX | 22.07.2026 |
| Exclusive-trades | 22.07.2026 |
| Geldermans — разбор Geldermans | 22.07.2026 |
| Profitxbt | 22.07.2026 |
| Teslar Finance, TSLAnet, Xstockvia, Market Pulse Trading, VoltEdge Investments — разбор Teslar Finance, TSLAnet, Xstockvia, Market Pulse Trading, VoltEdge Investments | 22.07.2026 |
| Blockfinazservice | 21.07.2026 |
| Comfortrade | 21.07.2026 |
| DexpairStockMining | 21.07.2026 |
| Inter-forex | 21.07.2026 |
| LunoGlobal | 21.07.2026 |
| Monexity | 21.07.2026 |
| Broox-corp | 20.07.2026 |
| Fundsinvestment | 20.07.2026 |
| Stoxpips | 20.07.2026 |
| BTCPRIME.EU | 17.07.2026 |
| CapitalTrading Partner | 17.07.2026 |
| Equil Grow | 17.07.2026 |
| MegaX Edge | 17.07.2026 |
| Staxiafx | 17.07.2026 |
| Trimarket | 17.07.2026 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТФОРМА РУ" (PLATFORM.RY) | 17.07.2026 |
| ASTRO PRO TRADE | 16.07.2026 |
| BINODEX — разбор BINODEX | 16.07.2026 |
| Cashextractions | 16.07.2026 |
| EchoVault | 16.07.2026 |
| Expresstradeline, Financemarketpro | 16.07.2026 |
| TradeEdgeCapital | 16.07.2026 |
| Apexforexexchange | 15.07.2026 |
| Crowncreditunions | 15.07.2026 |
| ElevateSphere | 15.07.2026 |
| Pinnaclewealth | 15.07.2026 |
| PipFortune | 15.07.2026 |
| Tradehuboptions | 15.07.2026 |
| Auriqornexus | 14.07.2026 |
| Fxleverage | 14.07.2026 |
| Naptechequity | 14.07.2026 |
| QuantixFS | 14.07.2026 |
| RIDGERT.COM | 14.07.2026 |
| Telegram-канал (группа, блог) "TonTrader" | 14.07.2026 |
| BitBridges | 13.07.2026 |
| Mktstash | 13.07.2026 |
| Mtrade-global | 13.07.2026 |
| Propreviewforum | 13.07.2026 |
| Xtiantrade | 13.07.2026 |
| Orbexgloballtd | 10.07.2026 |
| Plutexholdings | 10.07.2026 |
| Safevault | 10.07.2026 |
| AI-TRADER.TRADE | 09.07.2026 |
| Brandfavetrading | 09.07.2026 |
| Forteoption | 09.07.2026 |
| Infiniteinvestmentltd | 09.07.2026 |
| Dexnumis | 08.07.2026 |
| FxOptions | 08.07.2026 |
| Makecapital | 08.07.2026 |
| Novavestcapital | 08.07.2026 |
| Nvdaglobalmarket | 08.07.2026 |
| RPMarkets | 08.07.2026 |
| Abselmarkets | 07.07.2026 |
| Equityprimecapital, Gainpipstrade | 07.07.2026 |
| ITIASSET.COM | 07.07.2026 |
| Jultrevoxin | 07.07.2026 |
| ReserveOptionsGroup | 07.07.2026 |
| SmartBitBoost | 07.07.2026 |
| Auronyfy | 06.07.2026 |
| Burjexprime | 06.07.2026 |
| Capitalcape | 06.07.2026 |
| Cryxfi | 06.07.2026 |
| Fptfinance | 06.07.2026 |
| Gtxprime | 06.07.2026 |
| INTBROKER.DIGITAL | 06.07.2026 |
| Pfxglobal | 06.07.2026 |
| ZORAFX | 06.07.2026 |
| ApexOption | 03.07.2026 |
| Dailyprofitearners | 03.07.2026 |
| AgileForex | 02.07.2026 |
| Centuryfinancial | 02.07.2026 |
| Elitesproexpert | 02.07.2026 |
| Libertyprimec | 02.07.2026 |
| OnlineProTrade | 02.07.2026 |
| Veltomarkets | 02.07.2026 |
| AlphaPrimeFX | 01.07.2026 |
| Apexfxtrades, Trusvalecapital | 01.07.2026 |
| Cfimarketsinc | 01.07.2026 |
| NexaTrust Capital | 01.07.2026 |
| Waypointstrategies | 01.07.2026 |
| Equitypulsenow | 30.06.2026 |
| Quantaraglobalmarketsltd, Advanceglobaltradeltd | 30.06.2026 |
| Skyriss | 30.06.2026 |
| Smartxcfds | 30.06.2026 |
| Sterlingpartnersvip | 30.06.2026 |
| FINANCIALS.CAPITAL | 29.06.2026 |
| Financialtradings | 29.06.2026 |
| TrustStockTeq, Glbbnyoptionpps | 29.06.2026 |
| Cryptprimetrd, Fusionmkt | 26.06.2026 |
| Globalflowplus | 26.06.2026 |
| Novexcrestcapital | 26.06.2026 |
| Valleyacces | 26.06.2026 |
| Goldmine247ai | 25.06.2026 |
| Spainglobalmining | 25.06.2026 |
| Trustedtradereport | 25.06.2026 |
| Capital-bltd | 24.06.2026 |
| Coinbaze | 24.06.2026 |
| D9tradingcompany | 24.06.2026 |
| Infygrowcap | 24.06.2026 |
| Jayprointrades | 24.06.2026 |
| Reffinessltd | 24.06.2026 |
| Spacexquantumoptions | 24.06.2026 |
| Tradesupport | 24.06.2026 |
| CENTURY21FNC.LIVE | 23.06.2026 |
| Novartrade | 23.06.2026 |
| Thrustvista | 23.06.2026 |
| Growthledgerfinance | 22.06.2026 |
| Teslaprimeedge | 22.06.2026 |
| GOMARKETSS.COM | 19.06.2026 |
| Nexusassethub | 19.06.2026 |
| Alpinmarkets | 18.06.2026 |
| Quantumaimusk | 18.06.2026 |
| Trustedpairs | 18.06.2026 |
| Habitatsync | 17.06.2026 |
| Adm-international | 16.06.2026 |
| Krypto-Trade | 16.06.2026 |
| Numkts | 16.06.2026 |
| Trust-bridge-capital | 16.06.2026 |
| Aspireglobalinvst | 15.06.2026 |
| Betatradex | 15.06.2026 |
| Profitmasstrade | 15.06.2026 |
| Quantrexfirm | 15.06.2026 |
| Trademarketing | 15.06.2026 |
| FOREX4FREE.NET | 11.06.2026 |
| Globalprimetr | 11.06.2026 |
| MetroElite | 11.06.2026 |
| Muskoviastoks | 11.06.2026 |
| Vestyields, Thecybroxinvest | 11.06.2026 |
| Foxledgerpro | 10.06.2026 |
| Theglobaltrade | 10.06.2026 |
| Garlpy | 09.06.2026 |
| Goldenspringmrkts | 09.06.2026 |
| Exon-Trix | 08.06.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАЙТЕК" (FinAiTech) | 08.06.2026 |
| APEXPOINT, Hankofxmarket, Tradexproz, Globaltrade | 05.06.2026 |
| Digitaloptions | 05.06.2026 |
| MentorsTrades | 05.06.2026 |
| Regal-Chains | 05.06.2026 |
| Smartwavelink, Quantyra3commas, Metrixassetshive, Nwzmarkets, Justumprime, Valid-Growth-Institution, Atlasxchangezone, Coinwealthgrowth, Amanahcap, Alsignals, Anchorderivatives, Indexcapital | 05.06.2026 |
| Telegram-канал (группа, блог) "Азбука Рынка" | 05.06.2026 |
| TeslaMetaTrade | 05.06.2026 |
| VentryxInvest | 05.06.2026 |
| Westrogain, Incroview | 05.06.2026 |
| ZodorxInvestment | 05.06.2026 |
| Bullstopmarket | 04.06.2026 |
| Foxvaluesolution | 04.06.2026 |
| AmariMarkets | 03.06.2026 |
| Binary-brokers.com | 03.06.2026 |
| Centuryinvmax | 03.06.2026 |
| FxOptionExchange | 03.06.2026 |
| OXShare | 03.06.2026 |
| Ultimate Frx Elites, Stock Marketing Teq | 03.06.2026 |
| Affiliate Bridge Marketing | 02.06.2026 |
| CONVERSIVE CAPITAL, fundexearner, apexempires.com, Max Life Investment, Protradepost | 02.06.2026 |
| DIRECT-WEB.SU, ECN-OPEN.COM | 02.06.2026 |
| StocksBull, Alphascheme | 02.06.2026 |
| TradeSphereMarket | 02.06.2026 |
| Apextradetune | 01.06.2026 |
| ATRIUM-FINANCE.TRADE | 01.06.2026 |
| BSCBROKER24.COM | 01.06.2026 |
| expertfxtrader | 01.06.2026 |
| Finpromarket | 01.06.2026 |
| GLOBALADIBMARKETS.COM | 01.06.2026 |
| Nadextradesoption | 01.06.2026 |
| NOOR CAPITAL PJSC | 01.06.2026 |
| Plenum Investments | 01.06.2026 |
| Citistockvault | 29.05.2026 |
| Cryptledgem | 29.05.2026 |
| FT211 | 29.05.2026 |
| Gforex | 29.05.2026 |
| GLOBAL-TRADING.LTD | 29.05.2026 |
| Primetitanmarket | 29.05.2026 |
| SyntraMarkets | 29.05.2026 |
| Xantex Global Markets | 29.05.2026 |
| 500IntalTrade | 28.05.2026 |
| Aetheristrading | 28.05.2026 |
| Brightonwealthfx | 28.05.2026 |
| Cerebramarkets | 28.05.2026 |
| HANSE-KAPITAL.COM | 28.05.2026 |
| Hintmarkets | 28.05.2026 |
| Opulatrix | 28.05.2026 |
| Profitprofficial | 28.05.2026 |
Среди последних записей совпадений нет. Это не гарантия чистоты компании: проверьте полный список на cbr.ru и пройдите проверку по чек-листу.
Компания из списка уже взяла ваши деньги?
Шансы на возврат есть, и они выше в первые дни. Три первых шага — ниже, полная инструкция со ссылками на законы — в руководстве «Что делать, если обманули».
- Остановите все платежисрок: сразу
Не вносите «налог на вывод», «страховку» или «комиссию за разблокировку» — это продолжение той же схемы, денег после оплаты не возвращают.
- Соберите документысрок: сегодня
Скриншоты кабинета и переписки, чеки переводов, реквизиты получателей. Дальше действуйте по пошаговому плану возврата.
- Банк, полиция, ЦБсрок: 1–3 дня
Заявление в свой банк о мошеннической операции, заявление в полицию, жалоба в интернет-приёмную Банка России. Подробно — в руководстве «Что делать, если обманули».
Как компании попадают в этот список?
Банк России вносит компанию при выявлении признаков нелегальной деятельности: работа без лицензии, приём денег от российских клиентов, агрессивная реклама «гарантированного дохода». Список пополняется практически каждый рабочий день и публикуется на cbr.ru с 1 июня 2021 года; в нашей выгрузке есть записи и более ранних дат — регулятор внёс в список ранее выявленные проекты. По итогам 2025 года он выявил 7 087 субъектов нелегальной деятельности — это общий счёт по всем видам нарушений. Внутри него 2 183 субъекта с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг, а из них 1 834 — нелегальные форекс-дилеры. Отдельными счётчиками эти числа не являются: каждое следующее вложено в предыдущее (отчёт Банка России за 2025 год).
Вместе со списком включается блокировка. Банк России передаёт перечни мошеннических ресурсов в Генеральную прокуратуру, а та направляет предписания в Роскомнадзор: сайт закрывают во внесудебном порядке, счёт идёт на дни, а не на месяцы, которые раньше уходили на суд. Компенсаций пострадавшим ЦБ при этом не выплачивает и в споры с нелегалом не вмешивается.
Наше зеркало синхронизируется с официальным API списка; у каждой записи сохранены формулировка и дата внесения ЦБ. Методология вердиктов собственного реестра «RisksIndex» описана на отдельной странице, а как устроены сами схемы лжеброкеров — в большом разборе кластера.
Откуда данные и почему нам можно верить?
Первоисточник — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России; материалы ЦБ разрешено воспроизводить со ссылкой на первоисточник. Дата нашей синхронизации указана над таблицей. На этой странице нет партнёрских ссылок на брокеров — «RisksIndex» не рекламирует финансовые услуги и не берёт денег за исключение из реестра.
Здесь вы видите одну категорию списка целиком — 7 587 записей о признаках нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Чекер сайтов ищет шире: в его базе 8 587 записей, потому что к брокерской категории добавлены свежие записи из других категорий предупредительного списка. Числа разные не из-за расхождения в данных, а из-за охвата: для проверки брокера хватает этой страницы, для незнакомого сайта любого профиля — чекера.